반응형
건강을 관리할 때 가장 중요한 요소는 체중입니다. 그렇다면 키별로 적당한 몸무게는 몇일까요? 키와 몸무게는 확실하게 연결이 되어 있기 때문에 제 키에 맞는 체중을 아는 것은 중요합니다. 아래는 BMI를 기준으로 하여 150cm부터 190cm까지 키별 적정 체중을 작성하였습니다.
키(cm) | 적정 몸무게(남자) | 적정 몸무게(여자) |
150cm | 50kg | 48kg |
151cm | 50kg | 49kg |
152cm | 51kg | 49kg |
153cm | 52kg | 50kg |
154cm | 52kg | 51kg |
155cm | 53kg | 51kg |
156cm | 53kg | 52kg |
157cm | 54kg | 52kg |
158cm | 55kg | 53kg |
159cm | 56kg | 54kg |
160cm | 57kg | 54kg |
161cm | 57kg | 55kg |
162cm | 58kg | 55kg |
163cm | 59kg | 56kg |
164cm | 59kg | 57kg |
165cm | 60kg | 57kg |
166cm | 61kg | 58kg |
167cm | 62kg | 59kg |
168cm | 63kg | 59kg |
169cm | 64kg | 60kg |
170cm | 65kg | 61kg |
171cm | 66kg | 62kg |
172cm | 66kg | 62kg |
173cm | 67kg | 63kg |
174cm | 68kg | 63kg |
175cm | 69kg | 64kg |
176cm | 70kg | 65kg |
177cm | 70kg | 65kg |
178cm | 71kg | 66kg |
179cm | 72kg | 66kg |
180cm | 73kg | 67kg |
181cm | 73kg | 67kg |
182cm | 74kg | 68kg |
183cm | 74kg | 68kg |
184cm | 75kg | 69kg |
185cm | 75kg | 69kg |
186cm | 76kg | 70kg |
187cm | 77kg | 71kg |
188cm | 78kg | 71kg |
189cm | 78kg | 72kg |
190cm | 79kg | 72kg |
반응형
'다이어트' 카테고리의 다른 글
비만 전문의가 절대 먹지 않는 음식 4가지 (0) | 2023.11.14 |
---|---|
[완벽정리] 공복에 먹으면 좋은 음식 VS 공복에 먹으면 안좋은 음식 (0) | 2023.11.07 |